
1
Panoramica Descrizione del prodotto Il pannello in schiuma PVC celuka è ampiamente utilizzato nell'industria del mobile,
Overview
Descrizione del prodotto

Informazioni basilari.
| Modello numero. | GK-PFB |
| Resistenza alla trazione | 51~80MPa |
| Colore | Bianco o Colore |
| Applicazione | Pubblicità, mobili, incisione, edilizia |
| Superficie | Lucido/Opaco |
| Densità | 0,32-0,9 g/cm3 |
| Spessore | 2-30 mm |
| Misurare | 1220*2440mm |
| Pacchetto di trasporto | Busta di plastica |
| Specifica | ROHS&SGS |
| Marchio | GOKAI o personalizzato |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 3921129000 |
| Capacità produttiva | 30000 PZ/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto


Numero di modello | GK-PFB |
Misurare | 1220x2440 mm 1220x3050 mm 1560x3050 mm 2050x3050 mm |
Densità | 0,32 g/cm3-0,9 g/cm3 |
Spessore | 2-30 mm |
Tolleranze | 1) ±5mm in larghezza. 2) ±10mm in lunghezza. |
Colore | Bianco |
Assorbimento dell'acqua % | 0,19 |
Resistenza alla trazione allo snervamento Mpa | 19 |
Elogio alla pausa % | >15 |
Modulo di flessione Mpa | >800 |
Vicat Punto di rammollimento °C | ≥70 |
Stabilità dimensionale% | |
800/p> | |
10/p> |

Inviaci





